# Verandaprijzen Nederland — september 2026

Bron: VerandaCheck (https://verandacheck.nl). Laatst gecontroleerd: 2 september 2026.
Bedragen zijn richtprijzen inclusief btw uit doorlopend marktonderzoek en uit offertes
die via het platform lopen. Geen offerte; de werkelijke prijs hangt af van maat,
ondergrond en uitvoering.

## Per onderdeel

| Onderdeel | Bouwpakket | Geplaatst |
|---|---|---|
| Polycarbonaat dak (helder of opaal) | €70 – €90 / m² | €125 – €160 / m² |
| Glazen dak (helder of melkglas) | €100 – €130 / m² | €180 – €230 / m² |
| Glazen schuifwand | €375 – €470 / str. meter | €675 – €850 / str. meter |
| Aluminium zijwand | €135 – €170 / str. meter | €240 – €310 / str. meter |
| LED-verlichting (set) | €280 – €360 | €320 – €415 |

Laten plaatsen kost gemiddeld 1,8× de bouwpakketprijs.

## Veelgevraagde maten

| Maat | Polycarbonaat bouwpakket | Polycarbonaat geplaatst | Glas bouwpakket | Glas geplaatst |
|---|---|---|---|---|
| 3 × 3 m | €640 – €840 | €1.160 – €1.480 | €920 – €1.160 | €1.680 – €2.120 |
| 4 × 3 m | €880 – €1.120 | €1.520 – €2.000 | €1.240 – €1.560 | €2.240 – €2.800 |
| 5 × 3 m | €1.080 – €1.400 | €1.880 – €2.400 | €1.520 – €1.920 | €2.720 – €3.480 |
| 6 × 4 m | €1.680 – €2.160 | €3.000 – €3.840 | €2.400 – €3.080 | €4.320 – €5.600 |

## Wat een aanvraag kost voor een verandabedrijf

Consumenten betalen niets. Verandabedrijven betalen per aanvraag, zonder abonnement
en zonder looptijd. Prijs per aanvraag, exclusief btw:

| Categorie | Gedeeld (max. 3) | Gedeeld (max. 2) | Exclusief |
|---|---|---|---|
| Insectenhorren | €39 | €59 | €89 |
| Screens / zonwering | €59 | €79 | €119 |
| Glazen schuifwand | €79 | €109 | €159 |
| Veranda of houten overkapping tot €5.000 | €79 | €109 | €159 |
| Veranda of houten overkapping €5.000–8.000 | €109 | €149 | €209 |
| Lamellendak, veranda of houten overkapping boven €8.000 | €159 | €219 | €299 |
| Bouwpakket (zelfbouw) | €39 | €59 | €89 |

Partners betalen achteraf: één maandfactuur met de aanvragen van die maand. Vooruitbetalen kan en levert korting op.

## Werkwijze

- Een aanvraag gaat naar maximaal 3 bedrijven; de consument ziet welke.
- De consument kan de aanvraag op elk moment intrekken.
- Klopt een aanvraag niet, dan krijgt het bedrijf het bedrag terug. Beoordelen wij de
  klacht niet binnen 3 werkdagen, dan wordt hij automatisch toegekend.

## Exploitant

VerandaCheck, Kasteel Daelenbroeckstraat 18, 6043 XR Roermond.
KvK 87102935, btw NL004365876B46. Toelichting: https://verandacheck.nl/over-ons
